Showing all 5 results
| Feature / Capability | PC Nav System with GPS & NMEA 2000 | PC Nav System with GPS, NMEA 2000, AIS & Wi-Fi | PC Nav System with GPS, NMEA 2000, AIS & Wind | PC Nav System with GPS & Timezero Navigator | PC Nav System with GPS, AIS, NMEA 2000, Wi-Fi, Timezero Navigator & Radar |
| Marine PC | Â Aqua Compact Pro | Â Aqua Compact Pro | Â Aqua Compact Pro | Â Aqua Compact Pro | Â Aqua Compact Pro |
| LCD display | 18.5" touchscreen or 23.5" LCD | 18.5" touchscreen or 23.5" LCD | 18.5" touchscreen or 23.5" LCD | 18.5" touchscreen or 23.5" LCD | 18.5" touchscreen or 23.5" LCD |
| Navigation Software | ✔ Timezero Navigator | ✔ Timezero Navigator + Radar module | |||
| GPS / GNSS | ✔ GPS160 USB | ✔ via AIS GPS | ✔ via AIS GPS | ✔ GPS160 USB | ✔ via AIS GPS |
| AIS transponder | ✔ Class B+ AIS | ✔ Class B+ AIS | ✔ Class B+ AIS | ||
| Wind sensor | ✔ WND100 wind sensor | ||||
| Radar | ✔ Furuno DRS4D-NXT Doppler radar | ||||
| NMEA 2000 integration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| USB | ✔ iKonvert USB | ✔ iKonvert USB | ✔ iKonvert USB | ✔ iKonvert USB | |
| NMEA 0183 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Wi-Fi | ✔ NavLink 2 | ✔ NavLink 2 |
Europe
United Kingdom
United States
France
Germany
Australia
Spain